Dana Solidaritas Pendeta Bertambah Lagi
“Puji Tuhan,” inilah kata yang terucap dari Ketua Rapat Pendeta (KRP) HKBP Pdt. WTP. Simarmata, M.A. ketika menyampaikan rasa syukur di tengah-tengah Rapat Pleno dari hasil pembahasan kelompok I karena Dana Solidaritas yang dilakukan tadi malam (16/10) bertambah dari Rp. 38.570.000 + 100 Dollar menjadi Rp 44.270.000 + 100 Dollar.
Tambahan dana ini dibacakan oleh KRP pada pukul 16.15 WIB (17/10). Tambahan tersebut sebesar Rp. 5.700.000. Rp. 700.000 berasal dari para peserta dan Rp. 5.000.000 berasal dari Distrik Banten.
Hasil kesepakatan untuk Dana Solidaritas ini membantu keluarga pendeta yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan kesehatan. Selain itu, para Praeses masih terus mengupayakan pengumpulan dana di masing-masing distrik tempat mereka melayani.
Kepekaan sesama pelayan seperti demikian merupakan perwujudan adanya kesatuan para pelayan HKBP. Kepekaan ini tidak dalam bentuk pemaksaan melainkan persembahan dari hati yang paling dalam. Semangat pelayanan tidak bisa patah oleh kendala-kendala sebesar apapun karena spirit itu selalu ada dari Tuhan Sang Pembaharu Semangat.
berikut rincian dan spontanitas Rapat pendeta
DANA SPONTANITAS RAPAT PENDETA UNTUK PEDULI PENDETA | |||
PADA RAPAT PENDETA HKBP 14-18 OKTOBER 2013 | |||
No | Nama | Jumlah | Ket |
1 | Pdt WTP. Simarmata, MA | 1,000,000 | |
2 | Pdt Mori sihombing | 1,000,000 | |
3 | Pdt Welman tampubolon | 1,000,000 | |
4 | Pdt Marolop Sinaga | 1,000,000 | |
5 | Pdt Bihelman Sidabutar | 1,000,000 | |
6 | Pdt COR Silaban | 500,000 | |
7 | Pdt Debora Sinaga | 1,000,000 | |
8 | Pdt Manarias Sinaga | 500,000 | |
9 | Pdt Parulian Sihotang | US $ 100 | |
10 | Pdt Martuani Sihombing | 500,000 | |
11 | Pdt Hercules Sihotang | 250,000 | |
12 | Pdt Oloan nainggolan | 500,000 | |
13 | Pdt Erwin Marpaung | 500,000 | |
14 | Pdt Bernad Siagian | 1,000,000 | |
15 | Pdt Nursani Hutasoit | 500,000 | |
16 | Pdt Resort kedaton, Nababan | 1,000,000 | |
17 | Pdt Mauli Aritonang | 1,000,000 | |
18 | Pdt Wilson Saragih | 500,000 | |
19 | Pdt Lubrin Siahaan (*Distrik Jambi) | 500,000 | |
20 | Pdt Elisa tambunan | 1,000,000 | |
21 | Pdt Rumondang Sitorus | 500,000 | |
22 | Pdt Posma Naibaho | 500,000 | |
23 | Pdt Rudol Pasaribu | 250,000 | |
24 | Pdt Nekson Simanjuntak | 500,000 | |
25 | Pdt Jekson Simorangkir | 500,000 | |
26 | Pdt Haposan Sianturi | 500,000 | |
27 | Pdt Imelda Hutagalung | 1,000,000 | |
28 | Pdt James Situmorang | 500,000 | |
29 | Pdt Maju Butarbutar | 1,000,000 | |
30 | Pdt. Juaksa Simangunsong | 1,000,000 | |
31 | Pdt Abdul Simanjuntak | 300,000 | |
32 | Pdt Daniel Aritonang (*Distrik Jambi) | 500,000 | |
33 | Pdt Samsir Sinaga | 500,000 | |
34 | Pdt Desima Sihotang | 1,000,000 | |
35 | Pdt Rudi Simaremare | 200,000 | |
36 | Ditrik V Sumatera Timur | 500,000 | |
37 | Pdt Jungjung RM. Sibarani | 200,000 | |
38 | Pdt Martulus Manullang | 500,000 | |
39 | Pdt Sabar Naibaho | 250,000 | |
40 | Pdt Rajin Siahaan | 500,000 | |
41 | Pdt Jefry Sihombing | 500,000 | |
42 | Pdt Ramli Hutagaol | 500,000 | |
43 | Pdt Santa Sirait | 200,000 | |
44 | Pdt Sampe waruwu | 500,000 | |
45 | Pdt. Mixon Simarmata | 500,000 | |
46 | Sumbangan lagu oleh Toho Sinaga | 1,300,000 | |
47 | Sumbangan Lagu Ompui Ephorus dan Pimpinan | 3,620,000 | |
48 | Keluarga St Nurdin Doloksaribu | 5,000,000 | |
49 | Distrik JabartengdiY | 2,000,000 | |
50 | Pdt. Tumpak Siahaan | 500,000 | |
51 | Pdt. Pilian Panjaitan | 150,000 | |
52 | Pdt. Dunat Siburian | 50,000 | |
53 | Dana Sosial Ex Distrik Jakarta-3 D/a. Pdt. Melva | 5,000,000 | |
54 | Pdt. Gomar Gultom | 1,000,000 | |
55 | Distrik X Medan Aceh D/a. Praeses | 1,000,000 | |
56 | HKBP Res. Kaltim | 1,000,000 | |
57 | Pdt Bengkiam Sitio (Pendeta Sending) | 100,000 | |
58 | Pdt. Sedio Joyo (Sending) | 100,000 | |
59 | Pdt. Daniel Turnip (Sending) | 100,000 | |
60 | Pdt. Pinantun Simatupang (Sending) | 100,000 | |
61 | Pdt. Rindu Hutasoit (Sending) | 100,000 | |
62 | Pdt. Set Enos Lumbantoruan (Sending) | 100,000 | |
63 | Pdt. Refendi Sianturi (Sending) | 100,000 | |
64 | Pdt. Harry Panggabean (Sending) | 100,000 | |
65 | Pdt. Galumbang Rajagukguk (Sending) | 100,000 | |
66 | Pdt. Ginto Robinson (Sending) | 100,000 | |
67 | Pdt. Agus Septo Kauno (Sending) | 100,000 | |
68 | Pdt. Barita Rut Yohana Panjaitan (Sending) | 100,000 | |
69 | Pdt. Retur Tanjung | 100,000 | |
70 | Pdt. Paminta Simarmata | 100,000 | |
71 | Distrik Jabartengdiy | 4,950,000 | |
72 | Distrik Jambi | 650,000 | |
73 | Distrik Sumbagsel | 3,250,000 | |
74 | Distrik Deboskab | 3,150,000 | |
75 | Distrik X Medan Aceh | 4,000,000 | |
76 | Distrik VI Dairi | 1,090,000 | |
77 | Distrik XX Kepri | 2,500,000 | |
78 | Distrik Banten | 4,150,000 | |
79 | Distrik Humbang Habinsaran | 1,235,000 | |
80 | Distrik I Tabagsel-Sumbar | 1,000,000 | |
81 | Distrik V Sumatera Timur | 1,730,000 | |
82 | Distrik IX Sibolga | 1,230,000 | |
83 | Distrik XVII IBT | 2,420,000 | |
84 | Distrik XXVIII DKI JAKARTA | 8,150,000 | |
S/d Kamis, 17 Okt 2013 Pukul 24.00 WIB | 72,475,000 | 16,200,000 | |
US $.100 | |||
AKUMULASI SEMENTARA | 88,675,000 | ||
US $.100 | |||
Kolektor Dana Kepedulian | |||
Pdt. Nekson M Simanjuntak |
Sumber : http://hkbp.or.id/dana-solidaritas-pendeta-bertambah-lagi/
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!